2. Número de asignaciones por país
Incluye los "No Objection Certificates" (NOC) emitidos en el periodo comprendido entre el 01/01/01 hasta 30/04/01
| New Zeland | 0 | ![]() |
| Africa | 1 | |
| Ireland | 1 | |
| Luxembourg | 1 | |
| UAE | 2 | |
| Finland | 3 | |
| Singapore | 3 | |
| Belgium | 4 | |
| Austria | 6 | |
| UK | 6 | |
| Switzerland | 9 | |
| Sweden | 10 | |
| Canada | 11 | |
| Germany | 11 | |
| Special Need | 11 | |
| France | 14 | |
| Norway | 15 | |
| Netherland | 16 | |
| Australia | 17 | |
| Italy | 34 | |
| Spain | 35 | |
| Denmark | 46 | |
| USA | 161 | |
| Total | 417 |
![]()